Kec. Jepon
Kab. Blora - Jawa Tengah
Hari ini | : | 45 |
Kemarin | : | 81 |
Total | : | 12.197 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.68 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Nama Desa | : | Semampir |
Kode Desa | : | 3316082010 |
Kecamatan | : | Jepon |
Kode Kecamatan | : | 331608 |
Kabupaten | : | Blora |
Kode Kabupaten | : | 3316 |
Provinsi | : | Jawa Tengah |
Kode Provinsi | : | 33 |
Kode Pos | : | 58261 |
SULAGI
ARIS TEGUH MARDIYANTO
SUNARTI
JUMIATUN
DEBY WIDYANTO
JOKO SUSANTO
TEGUH AJI GUNAWAN
Kosong
081225044789
Desasemampir6@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jln. Turirejo - Genjahan, Desa Semampir, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora - Provinsi Jawa Tengah
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 189 | 10,01% | 112 | 5,93% | 77 | 4,08% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 103 | 5,46% | 2 | 0,11% | 101 | 5,35% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 354 | 18,75% | 180 | 9,53% | 174 | 9,22% |
4 | PENSIUNAN | 29 | 1,54% | 17 | 0,90% | 12 | 0,64% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 28 | 1,48% | 15 | 0,79% | 13 | 0,69% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 2 | 0,11% | 2 | 0,11% | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 4 | 0,21% | 4 | 0,21% | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 588 | 31,14% | 277 | 14,67% | 311 | 16,47% |
10 | PETERNAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 245 | 12,98% | 143 | 7,57% | 102 | 5,40% |
16 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 2 | 0,11% | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
65 | GURU | 8 | 0,42% | 3 | 0,16% | 5 | 0,26% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
73 | BIDAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
74 | PERAWAT | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 4 | 0,21% | 2 | 0,11% | 2 | 0,11% |
85 | PERANGKAT DESA | 7 | 0,37% | 5 | 0,26% | 2 | 0,11% |
86 | KEPALA DESA | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 323 | 17,11% | 179 | 9,48% | 144 | 7,63% |
89 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1888 | 100,00% | 943 | 49,95% | 945 | 50,05% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1888 | 100,00% | 943 | 49,95% | 945 | 50,05% |
Diperbarui pada : 16 November 2024
Populasi
SULAGI
ARIS TEGUH MARDIYANTO
SUNARTI
JUMIATUN
DEBY WIDYANTO
JOKO SUSANTO
TEGUH AJI GUNAWAN
Kosong
Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, Jawa Tengah
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Jumat | 07:00:00 | 15:00:00 |
Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
Minggu | Libur | |
Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
Sabtu | Libur | |
Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
143 Kali dibuka
MONEV SARANA AIR MINUM (SAM) & SURVEILENS KUALITAS AIR MINUM...
108 Kali dibuka
Digitalisasi Desa: Mengapa Melek IT Penting untuk Kemajuan Ekonomi...
71 Kali dibuka
KELAS IBU HAMIL DESA SEMAMPIR...
69 Kali dibuka
KEGIATAN PENYULUHAN DAN PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DAN...
66 Kali dibuka
SOSIALISASI DAN PELAYANAN KESPRO DAN KB, PRAKTEK P2GB DAN PENCEGAHAN...
Belum ada agenda terdata
Hari ini | : | 45 |
Kemarin | : | 81 |
Total | : | 12.197 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.68 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.228.323.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.263.712.160,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp -35.388.960,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 6.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 802.797.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 35.246.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 384.280.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 434.470.700,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 554.619.460,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 55.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 176.400.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 43.222.000,00 | Rp 0,00 |
Latitude | : | -6.987624567303953 |
Longitude | : | 111.48263409733774 |
Desa Semampir, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora - Jawa Tengah